Trainingszeiten
| Mannschaft | Wochentag(e) | Uhrzeit | Trainingsort | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | Dienstag / Donnerstag | 1900 - 2100 Uhr | Hubmühle | Mario Reichenberger |
| 2. Mannschaft | Dienstag / Donnerstag | 1900 - 2100 Uhr | Hubmühle | Udo Sigrüner, Werner Weindl |
| 3. Mannschaft | Donnerstag | 1900 - 2030 Uhr | Hubmühle | Marco Harrer |
| A - Junioren | Montag / Mittwoch | 1900 - 2030 Uhr | Harter Weg | Peter Heuschneider, Manfred Weishäupl |
| B - Junioren | Montag / Mittwoch | 1900 - 2030 Uhr | Harter Weg | Erwin Spermann, Dieter Kotzmaier |
| C - Junioren | Montag / Mittwoch | 1800 - 1930 Uhr | Harter Weg | Helmut Vorwallner, Dieter Wächter, Konrad Mutschler |
| D - Junioren | Dienstag / Donnerstag | 1800 - 1930 Uhr | Harter Weg | Roland Ruff, Thomas Spermann, Dieter Sennefelder |
| E - Junioren | Dienstag / Donnerstag | 1700 - 1830 Uhr | Harter Weg | Wolfgang Hummelsberger, Christian Atzinger |
| F - Junioren | Montag / Mittwoch | 1700 - 1830 Uhr | Harter Weg | Thomas Schanzer, Manfred Sigrüner |
| G - Junioren | Mittwoch | 1700 - 1830 Uhr | Harter Weg | Dieter Sennefelder, Dirk Ganghofner |
| B-Juniorinnen | Dienstag / Freitag | 1830 - 2000 Uhr | Harter Weg | Hofer Bernhard, Attenberger Alexander |
| D-Juniorinnen | Dienstag / Freitag | 1730 - 1900 Uhr / 1630 - 1800 Uhr |
Harter Weg | Robert Schmidinger, Bettina Fuchshuber und Günter Zellner |
Neue Vorstandschaft gewählt!

